产品目录 / Product catalog
18新利luck官网相关的文章 / Related articles
外壳防护等级IP56防水防尘试验箱
本设备主要用于5-6级的防水跟5-6级的防尘试验,适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等,以及检验产品的密封性。本环境试验设备,设备设计合理,操作简单,易于维护,各项指标都符合国家标准。
符合标准:严格参照GB/T4208-2008、GB/T10485-2007、GB/T2423.37-2006、GBT4942.1-2006等相对应的标准设计制造;
IPX5-6级防水试验装置技术参数
技术规格 | 1、喷水口径:ø 6.3 ㎜/ø 12.5 ㎜ 2、喷水量:12.5±0.625L/min~100±5L/min可调 3、*喷射距离:2.5~3M 4、蓄水箱尺寸:800×800×1000(单位:mm) 5、箱体内尺寸:(D*W*H)mm1020×1200×1000 6、外箱尺寸:(D*W*H)mm1200×1580×1760 7、整套设备占地面积:(D*W*H)mm2000×5000×1760 8、转台尺寸: ø 500mm 9、转台转速:1~4转/分 10、电源要求:AC380(±10%)V/50Hz |
箱体结构 | 1、 箱体材料:进口SUS不锈钢板发纹处理。 2、 可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。 3、 试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮(便于移动)。 4、 试验箱底部有储水箱,试验用水喷水系统,工作台旋转系统。 |
水压控制系统 | 装置说明及组成 说明:本装置按《GB4208-93外壳防护等级IP代码》中技术要求IP×5、IP×6(第二特征数字5及第二特征数字6)设计制造。 装置组成:试验装置由加冲水喷头、压水泵、调减压阀、流量调节器、电控柜、不锈钢水桶、分流装置、转台及喷射支架和样品区箱体等组成。 |
保护系统 | 无熔丝保护开关、过载、漏电、全护套式接线端子,具有自动关机等保护。 |
用水 | 自来水 |
防尘试验设备技术参数
一、产品规格:
型号 | IP5X-IP6X防尘试验箱 | ||||
SC-500 | SC-800 | SC-010 | SC-015 | SC-020 | |
内形尺寸D×W×H mm | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | 1000×2000×1000 |
外形尺寸D×W×H mm | 1280×1060×1800 | 1280×1260×2050 | 1500×1260×2050 | 1500×1760×2050 | 1500×2260×2050 |
金属网丝直径 | 50um | ||||
线间标称间距 | 75um | ||||
粉尘用量 | 2kg/m3 | ||||
振动时间 | 99分59秒 | ||||
试验时间 | 99小时59分 | ||||
试件电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A | ||||
控制器 | 采用进口PLC程序控制触摸显示屏,采用全中文显示工作时间等; | ||||
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、18新利luck官网三联件、连接管、真空泵 | ||||
循环风机 | 封闭式合金低噪音型电机,多叶式离心风机; | ||||
粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 | ||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz 三相五线制 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 |
外壳防护等级IP56防水防尘试验箱
二、控制系统:
1.设备主控制器采用进口PLC程序控制液晶显示屏,采用全中文显示工作时间等;
2.配备抽真空执行器件,“施耐德"执行元器件;
3.风机时间自动交替进行;
4.振动和停止振动时间自动交替进行;
5.可分别对风机、粉尘振动和总试验时间进行控制;
6.此控制器具备下述多种任意设定控制功能
a.停、吹时间: 连续、周期任意选择时间设定
b.振击时间: 振动和停止振动时间自动交替进行,振动时间99分、59秒可调
c.预设试验时间: 试验时间zui大为99小时59分钟
d.通电:断——通——断
7.无熔丝保护开关、超温、过载、漏电、全护套式接线端子,具有自动关机等保护;
服务承诺:免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,在用户现场对相关技术人员免费做相应的操作培训,人数不限。
如果你对 外壳防护等级IP56防水防尘试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |