产品目录 / Product catalog
18新利luck官网相关的文章 / Related articles
KGDW-408L北京温度快速变化试验箱
温度循环(temperature cycling)应力筛选是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显着的效果,另外应力筛本身是一种制程阶段的过程,而不是一种可靠度试验,所以应力筛选是100%对产品进行的程序。
一、满足要求:
产品&规范 | 高温 | 低温 | 温变率 | 循环数 | 循环时间 | 备注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 电子产品应力筛选 | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | |
MIL-344A-4-16 电子设备环境应力筛选 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | ||
MIL-2164A-19 电子设备环境应力筛选方法 | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 10℃/min | 10 | 驻留时间为内部达到温度10℃时 | |
NABMAT-9492 美军*制造筛选 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | 驻留时间为内部达到温度5℃时 | |
GJB/Z34-5.1.6 电子产品定量环境应力筛选指南 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | 达到温度稳定的时间 | |
GJB/Z34-5.1.6 电子产品定量环境应力筛选指南 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | 达到温度稳定的时间 | |
笔记本电脑 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min |
二、技术规格
设备型号 | KGDW-225L | KGDW-408L | KGDW-800L | KGDW-010L |
内箱尺寸D*W*H(mm) | 600*500*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
设备电源 | 380V±10%, 50Hz | |||
恒温系统 | 平衡调温控制系统(BTC) | |||
循环方式 | 强制空气循环 | |||
温度范围 | -70~+150°C | |||
温度波动度 | ±0.5°C | |||
温度均匀度 | ≤2°C | |||
温度偏差 | ±2.0°C | |||
升降温速率 | 5°C/Min~15°C/Min(变温范围:-55°C~+85°C) | |||
负载 | 5Kg铝锭 | 10Kg铝锭 | 25Kg铝锭 | 60Kg铝锭 |
内箱材料 | 不锈钢SUS304 | |||
外壳材料 | 冷轧钢板静电喷粉 | |||
隔热材料 | 高密度聚氨脂发泡+玻璃棉 | |||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | |||
18新利luck官网孔 | 内径Φ50 | |||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||
搅拌风扇 | 多翼式离心风扇 | |||
马达 | 冷凝器型 | |||
温度传感器 | PT100Ω | |||
脚轮 | 可锁定的万向脚轮 | |||
温度控制器 | 触控式LCD液晶显示温度控制器,7英寸彩色液晶显示触摸屏 | |||
温度设定方式 | 触控式设定数字 | |||
温度显示方式 | LCD数字显示 | |||
通讯接口 | RS485接口(附RS232转换线),上位机操作软件(中/英文) | |||
制冷系统 | 机械二元复叠压缩机组 | |||
制冷机 | 法国“泰康"或美国“谷轮"高效压缩机组 | |||
制冷剂 | 环保冷媒R404A、R23 | |||
安全装置 | 电源用漏电断路器,独立超温保护器,鼓风马达保护断路器,控制回路过载短路保护保险丝,温度保险丝,冷凝器缺水保护,压缩机过载、过流、过热保护热继电器等 | |||
可选附件 2.变温速率将根据试件负载、试件材质结构、温度范围而变化; 3.外形尺寸根据升降温速率确定; 4.冷却水温度(确保降温性能):10~28°C,水压0.1~0.3Mpa; 5.可增加湿热功能。 |
售后服务:保修壹年,终生维护,定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
提供*的及使用指导服务,我公司承诺,对客户的,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外);
KGDW-408L北京温度快速变化试验箱
如果你对 KGDW-408L温度快速变化试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |