产品目录 / Product catalog
18新利luck官网相关的文章 / Related articles
IP防护等级防尘试验设备
IP1X:符合IEC61032试具A、GB/T16842试具A、GB4208 IP1X、IEC60529 IP1X、IEC60065等标准要求。用于防止手背触及危险部件的防护检验,是防止接近危险部件及防止固体异物进入的*探针。
可定制:配接线端子做防触电试验,或者手柄末端开M6螺纹孔(配合推拉力计使用)做外壳防护试验。型号后带T的自带推力。
参数/型号 | GR-F1A | GR-F1A-F |
名称 | 试具A探针 | 带推力试具A探针 |
1 | SФ50+0.05 0 | SФ50+0.05 0 |
2 | Ф45±0.2 | Ф45±0.2 |
3 | Ф10 | Ф10 |
4 | 4 | 4 |
5 | 100 | 100 |
6 | ---- | 带50N推力 |
7 | IEC61032/GB16842 | IEC60529/GB4208 |
IP防护等级防尘试验设备
IP2X:符合IEC61032图2试具B,符合GB2099、GB4208IP2、GB4706、GB4943、GB3883 图1、GB/T16842、IEC60950图2A、IEC60884、IEC60335、UL507、EN60529图1及UL1278图8.4等标准,用于防止手指触及或防触电的防护检验。标准试验指的指头模拟人的手指,由指头、指中、指座、绝缘手柄组成。有两个活动关节,能在90°内弯曲。可定制:手柄末端配可插拔香蕉插头及接线端子做防触电试验,或者手柄末端开M6螺纹孔(配合推拉力计使用)做外壳防护试验。
参数/型号 | GR-F2B | GR-F2B-A | GR-F2B-B | GR-F2B-F |
名称 | 标准试验指 | 圆挡板试验指 | 大挡板试验指 | 带推力标准试验指 |
1 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 |
2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 |
3 | 80±0.2 | 80±0.2 | 100±0.2 | 80±0.2 |
4 | 180±0.2 | 180±0.2 | ----- | 180±0.2 |
5 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 |
6 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 |
7 | 37o 0 -10’ | 37o 0 -10’ | 37o 0 -10’ | 37o 0 -10’ |
8 | 14 o 0 -10’ | 14 o 0 -10’ | 14 o 0 -10’ | 14 o Ф12 0 -0.050 -10’ |
9 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 | Ф12 0 -0.05 |
10 | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
11 | 20±0.2 | ---- | ---- | 20±0.2 |
12 | Ф75±0.2 | Ф75±0.2 | Ф125±0.2 | Ф75±0.2 |
13 | 5±0.5 | 5±0.5 | ---- | 5±0.5 |
14 | ---- | ---- | ---- | 10-30N推力 |
15 | IEC61032.1/ GB16842.1 | IEC60335-1/ GB4706.1 | IEC60335-2-14/ GB4706.30 | IEC60529/ GB4208 |
:符合IEC61032图3试具C、GB/T16842中的试具C、GB4208及IEC60529中的IP3、 GB8898及IEC60065等标准,用于防止手持工具触及的防护检验。
可定制:配接线端子做防触电试验,或者手柄末端开M6螺纹孔(配合推拉力计使用)做外壳防护试7验。型号后带T的自带推力。
参数/型号 | GR-F3C | GR-F3C-F |
名称 | 试具C探针 | 带推力试具C探针 |
1 | Ф2.5+0.05 | Ф2.5+0.05 |
2 | SФ35±0.2 | SФ35±0.2 |
3 | Ф10 | Ф10 |
4 | 100±0.2 | 100±0.2 |
5 | 100 | ---- |
6 | ---- | 3N推力 |
7 | IEC61032.1/GB16842.1 | IEC60529/GB4208 |
:符合IEC61032图4试具D、GB/T16842中的试具D、GB4208及IEC60529中的IP4、 GB8898及IEC60065等标准,用于防止手持工具触及的防护检验。
可定制:配接线端子做防触电试验,或者手柄末端开M6螺纹孔(配合推拉力计使用)做外壳防护试验。型号后带F的自带推力。
参数/型号 | GR-F4D | GR-F4D-F |
名称 | 试具D探针 | 带推力试具D探针 |
1 | Ф1+0.05 0 | Ф1+0.05 0 |
2 | SФ35±0.2 | SФ35±0.2 |
3 | Ф10 | Ф10 |
4 | 100±0.2 | 100±0.2 |
5 | 100 | ---- |
6 | ---- | 1推力 |
7 | IEC61032.1/GB16842.1 | IEC60529/GB4208 |
产品用途:主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验,适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等,以及检验产品的密封性。本环境试验设备,设备设计合理,操作简单,易于维护,各项指标都符合国家标准。
型号 | SC-500 | SC-800 | SC-010 | SC-015 | SC-020 |
内形尺寸D×W×H mm | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | 1000×2000×1000 |
金属网丝直径 | 50um | ||||
线间标称间距 | 75um | ||||
粉尘用量 | 2kg/m3 | ||||
振动时间 | 99分59秒 | ||||
试验时间 | 99小时59分 | ||||
试件电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A | ||||
控制器 | 采用进口PLC程序控制液晶显示屏,采用全中文显示工作时间等; | ||||
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、18新利luck官网三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明) | ||||
循环风机 | 封闭式合金低噪音型电机,多叶式离心风机; | ||||
粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 | ||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz 三相五线制 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | ||||
符合标准 | 严格参照GB/T4208-2008、GB/T10485-2007、GB/T2423.37-2006、GBT4942.1-2006等相对应的标准设计制造; |
如果你对 IP1X~IP6XIP防护等级防尘试验设备感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |