产品目录 / Product catalog
18新利luck官网相关的文章 / Related articles
产品型号 | DHG-9035ADHG-9035AD | DHG-9055ADHG-9055AD | DHG-9075ADHG-9075AD | DHG-9145ADHG-9145AD | DHG-9245ADHG-9245AD |
内形尺寸(W*D*H)mm | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 625×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
温度范围 | RT+10℃~300℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
温度定时范围 | 1~9999min | ||||
电源电压 | AC220V /50Hz | ||||
功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
载物托架(标配) | 2块 | ||||
带“A"内胆为镜面不锈钢板带“D"为三十段可编程序液晶控制器 |
如果你对 DHG-9005系列台式电热恒温鼓风干燥箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |